
لیفتراک {{0} Ton با Mast High برای جمع آوری ظروف
پیکربندی خودرو | HNF-300 | |||
کارایی | دارای رتبه {0}} nbsp؛ بار | 30000 | ||
بار 0010010 nbsp؛ مرکز | 1250 | |||
مست 0010010 nbsp؛ زاویه شیب (جلو / عقب) | º | 6/12 | ||
به طور کلی 0010010 nbsp؛ ابعاد | طول | میلی متر | 9590 | |
عرض | میلی متر | 3850 | ||
ارتفاع (دکل 0010010 nbsp ؛ پایین) | میلی متر | 4800 | ||
مست 0010010 nbsp؛ ارتفاع بالابری | میلی متر | 8100 | ||
چنگال 0010010 nbsp؛ اندازه (L * W * H) | میلی متر | 2440X320X110 | ||
حداقل. 0010010 nbsp؛ شعاع چرخش | میلی متر | 7260 | ||
حداکثر 0010010 nbsp؛ سرعت سفر (با بار) | کیلومتر در ساعت | 28 | ||
بلند کردن 0010010 nbsp؛ سرعت (با بار) | میلی متر در ثانیه | 260 | ||
قابلیت اطمینان 0010010 nbsp؛ (با بار) | % | 20 | ||
وزن | کیلوگرم | 33760 | ||
لاستیک | جلو | -2 {0}} X1 4 00-2 {0}} / 28 PR | ||
عقب | PR {0}} X 14 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
چرخ 0010010 nbsp؛ آج | جلو | میلی متر | 2420 | |
عقب | میلی متر | 2450 | ||
چرخ چرخ | میلی متر | 4800 | ||
حداقل. 0010010 nbsp؛ ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 350 | ||
موتور | مدل | WD 10 G 240 E 21 | ||
دارای رتبه {0}} nbsp؛ سرعت / چرخش سرعت | KW / r.pm | 175/2200 | ||
حداکثر 0010010 nbsp؛ گشتاور / سرعت چرخش | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
پیکربندی خودرو | HNF-300 | |||
کارایی | دارای رتبه {0}} nbsp؛ بار | 30000 | ||
بار 0010010 nbsp؛ مرکز | 1250 | |||
مست 0010010 nbsp؛ زاویه شیب (جلو / عقب) | º | 6/12 | ||
به طور کلی 0010010 nbsp؛ ابعاد | طول | میلی متر | 9590 | |
عرض | میلی متر | 3850 | ||
ارتفاع (دکل 0010010 nbsp ؛ پایین) | میلی متر | 4800 | ||
مست 0010010 nbsp؛ ارتفاع بالابری | میلی متر | 8100 | ||
چنگال 0010010 nbsp؛ اندازه (L * W * H) | میلی متر | 2440X320X110 | ||
حداقل. 0010010 nbsp؛ شعاع چرخش | میلی متر | 7260 | ||
حداکثر 0010010 nbsp؛ سرعت سفر (با بار) | کیلومتر در ساعت | 28 | ||
بلند کردن 0010010 nbsp؛ سرعت (با بار) | میلی متر در ثانیه | 260 | ||
قابلیت اطمینان 0010010 nbsp؛ (با بار) | % | 20 | ||
وزن | کیلوگرم | 33760 | ||
لاستیک | جلو | -2 {0}} X1 4 00-2 {0}} / 28 PR | ||
عقب | PR {0}} X 14 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
چرخ 0010010 nbsp؛ آج | جلو | میلی متر | 2420 | |
عقب | میلی متر | 2450 | ||
چرخ چرخ | میلی متر | 4800 | ||
حداقل. 0010010 nbsp؛ ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 350 | ||
موتور | مدل | WD 10 G 240 E 21 | ||
دارای رتبه {0}} nbsp؛ سرعت / چرخش سرعت | KW / r.pm | 175/2200 | ||
حداکثر 0010010 nbsp؛ گشتاور / سرعت چرخش | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
تگ های محبوب: لیفتراک 30 Ton با Mast High برای انباشت ظروف ، چین ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










