ابعاد ظرف
| طول بیرونی | ارتفاع بیرونی | عرض خارجی | طول داخلی | ارتفاع داخلی | عرض داخلی | عرض درب | ارتفاع درب | ظرفیت مکعب | حداکثر وزن ناخالص | وزن تایر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد کانتینر 8 فوت | 2.44 متر و 8 فوت | 2.26 متر و 7 فوت 6 اینچ | 2.26 متر و 7 فوت | 2.29 متر 7 فوت 6 اینچ | 2.06 متر 6 فوت 6 اینچ | 2.11 متر 6 فوت 11 اینچ | 2.10 متر 6 فوت 11 اینچ | 1.95 متر 6 فوت 5 اینچ | 9.95m3351cf | 6000 کیلوگرم 13227 پوند | 950 کیلوگرم 2094 پوند |
| ابعاد کانتینر 10 فوت | 2.99 متر 10 فوت | 2.59 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 2.84 متر 9 فوت 4 اینچ | 2.39 متر 7 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 15.95m3563cf | 10000 کیلوگرم 22046 پوند | 1000 کیلوگرم 2204 پوند |
| ابعاد کانتینر 20 فوت | 6.06 متر 20 فوت | 2.60 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 5.9 متر و 19 فوت 4 اینچ | 2.39 متر 7 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 33.2m31,172cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 2000 کیلوگرم 4409 پوند |
| ابعاد کانتینر 40 فوت | 12.2 متر و 40 فوت | 2.60 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 12.03 متر و 39 فوت 5 اینچ | 2.39 متر 7 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 67.6m32,387cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 3,470 کیلوگرم 7,650 پوند |
| ابعاد تونل 20 فوت | 6.06 متر 20 فوت | 2.60 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 5.84 متر 19 فوت 1 اینچ | 2.39 متر 7 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 32.8m31,158cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 2180 کیلوگرم 4806 پوند |
| 20 فوت باز-ابعاد جانبی | 6.06 متر 20 فوت | 2.60 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 5.9 متر و 19 فوت 4 اینچ | 2.30 متر 7 فوت 6 اینچ | 2.29 متر 7 فوت 6 اینچ | 2.22 متر و 7 فوت 3 اینچ | 2.19 متر و 7 فوت 3 اینچ | 31m31,094cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 3170 کیلوگرم 6988 پوند |
| ابعاد مکعب بالا 40 فوت | 12.2 متر و 40 فوت | 2.90 متر 9 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 12.03 متر و 39 فوت 5 اینچ | 2.69 متر 8 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر و 7 فوت 8 اینچ | 2.58 متر و 8 فوت 6 اینچ | 76.4m32,698cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 3660 کیلوگرم 8068 پوند |
| 20 فوت باز-ابعاد بالا | 6.06 متر 20 فوت | 2.90 متر 9 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 5.96 متر و 19 فوت 4 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 33m31,165cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 3000 کیلوگرم 6613 پوند |
| 40 فوت باز-ابعاد بالا | 12.2 متر و 40 فوت | 2.60 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 12.03 متر و 39 فوت 5 اینچ | 2.39 متر 7 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 66.8m32,358cf | 32500 کیلوگرم 71650 پوند | 4050 کیلوگرم 8928 پوند |
| ابعاد تونل 40 فوت | 12.2 متر و 40 فوت | 2.60 متر 8 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 11.98 متر و 39 فوت 4 اینچ | 2.39 متر 7 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 67.4m3381cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 3680 کیلوگرم 8113 پوند |
| ابعاد سایدر باز مکعب بالا 40 فوت | 12.2 متر و 40 فوت | 2.90 متر 9 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 12.03 متر و 39 فوت 5 اینچ | 2.46 متر و 8 فوت 1 اینچ | 2.28 متر و 7 فوت 6 اینچ | 2.22 متر و 7 فوت 3 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 67.72m32,391cf | 24000 کیلوگرم 52910 پوند | 5920 کیلوگرم 13051 پوند |
| ابعاد مکعب بالا 20 فوت | 6.06 متر 20 فوت | 2.90 متر 9 فوت 6 اینچ | 2.44 متر و 8 فوت | 5.96 متر و 19 فوت 4 اینچ | 2.69 متر 8 فوت 10 اینچ | 2.35 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.34 متر 7 فوت 9 اینچ | 2.58 متر و 8 فوت 6 اینچ | 37.4m31,320cf | 30,480 کیلوگرم 67,196 پوند | 2100 کیلوگرم 4629 پوند |
ابعاد و اطلاعات فنی ظرف نگهداری مواد شیمیایی
| حداکثر ظرفیت | بزرگترین پکیج | بار استاتیک | حداکثر ظرفیت باند | |
|---|---|---|---|---|
| حجم واحد 8 فوت | 3,100L | 210L | 3100 کیلوگرم | 500L |
| حجم واحد 10ft | 4,500L | 210L | 4500 کیلوگرم | 800L |
| حجم واحد 20 فوت | 10,900L | 210L | 10900 کیلوگرم | 2250L |
| وزن تایر | وزن کشتی | وزن محموله | حداکثر وزن ناخالص | |
|---|---|---|---|---|
| وزن واحد 8 فوت | 1350 کیلوگرم | 2330 کیلوگرم | 1980 کیلوگرم | 3330 کیلوگرم |
| وزن واحد 10 فوت | 1510 کیلوگرم | 3840 کیلوگرم | 3330 کیلوگرم | 4840 کیلوگرم |
| وزن واحد 20 فوت | 2850 کیلوگرم | 7510 کیلوگرم | 6660 کیلوگرم | 9510 کیلوگرم |
| ارتفاع خارجی | عرض خارجی | عمق خارجی | طول داخلی | ارتفاع درب | عرض درب | قد ایستاده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد واحد 8 فوت | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| ابعاد واحد 10 فوت | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| ابعاد واحد 20 فوت | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




